|
.. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||
|
FONS EN CARRETERA CADETS - 9è MEMORIAL FIDEL BAGAN 10-07-2005 |
||||
|
|
.. | |||
|
CADETS |
||||
|
||||
|
CADETS de 1 any |
||||
|
||||
|
|
||||
|
CONTRARRELLOTGE INDIVIDUAL CADETS 17-07-2005 |
||||
|
|
.. | |||
|
CADETS |
||||
|
||||
|
CADETS de 1 any |
||||
|
||||
|
|
||||
| MOUNTAIN BIKE XC - QUART - 22-05-2005 | ||||
|
||||
| CLASSIFICACIONS | ||||
| ELITES | SUB - 23 | |||
|
|
|||
| JUNIORS | MASTERS - 30 | |||
|
|
|||
| CADETS | VETERANS - 40 | |||
|
|
|||
| VETERANS - 50 | VETERANS - 60 | |||
|
|
|||
| FEMINES ELIT | FEMINES CADET | |||
|
|
|||
|
|
||||
| FONDO EN CARRETERA VETERANS 29-05-2005 | ||||
|
|
VETERANS 40 | |||
|
||||
| VETERANS 50 | ||||
|
||||
| VETERANS 60 | ||||
|
||||
|
|
||||
| CONTRARRELLOTGE INDIVIDUAL VETERANS 04-06-2005 | ||||
|
|
VETERANS 40 | |||
|
||||
| VETERANS 50 | ||||
|
||||
| VETERANS 60 | ||||
|
||||
|
|
||||
| CAMPIONAT DE CATALUNYA CICLOMASTERS - LLEIDA 29-MAIG-04 | ||||
| CLASSIFICACIONS | ||||
| CICLOESPORTS | MASTERS-30 | |||
|
|
|||
| TEAM RELAY a QUART 25-05-2005 | ||||
|
HARIBO,BANYOLES
|
||||
| TEAM RELAY | ||||
|
||||
| CICLOCROSS 16 - GENER - 2005 | ||||
|
Jordi RIERA
|
||||
| CICLOCROSS | ||||
|
||||