07.11.04 14.11.04 21.11.04 28.11.04 05.12.04 12.12.04 19.12.04 16.01.05
Sant Joan  Parets del Mataro Vilafranca Barcelona Vilanova i Montroig Sabadell
Categoria Elit Despi Valles   Penedes (Montjuïc) la Geltru del Camp  
  Nom Equip T
1 Carnicer, Fracesc X MASSI ABARTH 182 20 5 17 25 15 25 25 50
2 Riera, Jordi MAXXIS MSC 165 15 17 20 17 5 17 14 60
3 Pacios, Toni BICISPRINT 107 8 10 10 14 8 13 8 36
4 Armero, Santiago k2 92 25 25 25 0 17 0 0 0
5 Pujades, Estanislao GENESIS 86 5 5 12 12 0 12 12 28
6 Plans, Marc BIKEZONA.COM 84 5 11 11 0 10 15 0 32
7 Mill, Llibert METAL BIKERS 59 0 0 0 0 0 0 17 42
8 Martinez, Fco Jose AYALA 57 12 0 0 0 0 11 10 24
9 Quintana, Rosend CARROCERIAS VIC 52 10 13 10 0 5 14 0 0
10 Tous, Adria VALLAS SPORT 47 0 12 15 20 0 0 0 0
11 Escobar, Sergi FCB-EXCELENT 44 0 0 14 15 0 0 15 0
12 Boada, Oscar SAUNIER DUVAL 42 5 5 8 0 0 8 0 16
13 Peña, David ANGEL MIR-AVANT. 35 11 8 11 0 5 0 0 0
14 Filba, Eduard BASOLI-ALPINESTARS 32 13 14 0 0 5 0 0 0
15 Amill, Josep COLUER-MANAVAL 29 0 0 0 13 5 0 11 0
16 Egeda, Pablo ACTION 28 0 0 0 0 0 0 13 15
17 Sola, Oscar REUS-AVCP 26 0 0 5 11 0 5 5 0
18 Pedemonte, Albert MALGRAT 25 0 0 0 0 5 0 0 20
19 Garcia, Miguel A BICISPRINT 20 5 0 0 0 0 0 5 10
20 Hernandez, Jose Raul F&C ASSESORS 14 14 0 0 0 0 0 0 0
21 Jareño, Miguel A AYALA 10 0 0 0 0 0 0 0 10
22 Rubio, Miguel A BICISPRINT 10 5 5 0 0 0 0 0 0
23 Teixidor, Jordi VIVEROS ALCANAR 10 0 5 5 0 0 0 0 0
24 Marias, Ferran MAXXIS 10 0 0 0 0 0 10 0 0
25 Masferrer, Jordi ANGEL MIR-AVANT. 5 0 0 0 0 0 5 0 0
26 Marti, Josep CIC INSTALACION 5 0 0 0 0 5 0 0 0
Categoria Sub-23
  Nom Equip T
1 Font, Joan MAXXIS MSC 180 25 20 25 0 25 25 0 60
2 Bonjorn, Jordi MEDINA COMPETICION 142 13 12 15 25 12 14 15 36
3 Relaño, Marc KTM MEDINA 124 20 0 0 20 0 17 25 42
4 Lopez, Jose COLUER 122 0 15 0 0 17 20 20 50
5 Coma, Francesc AYALA 106 17 13 13 0 14 0 17 32
6 Lage, Manel SAUNIER DUVAL 77 15 14 20 17 11 0 0 0
7 Uro, Jordi SAUNIER DUVAL 53 0 0 14 14 10 15 0 0
8 Izquierdo, Alex COLUER 34 0 17 17 0 0 0 0 0
9 Moreno, Albert ANGEL MIR 24 0 11 0 0 0 13 0 0
10 Conrado, David ARTEVI-ESFERA 15 0 0 0 15 0 0 0 0
11 Teixidor, Jordi VIVEROS ALCANAR 14 14 0 0 0 0 0 0 0
12 Gascon, Xavier BTT PREMIA DE DALT 10 0 10 0 0 0 0 0 0
Categoria Junior
  Nom Equip T
1 Llusa, Josep M NINETA.COM 160 14 17 10 25 20 13 25 36
2 Garcia, Adrian DINAMIC SUNN 151 25 25 25 0 14 0 20 42
3 Vernet, Marcel BICISPRINT  125 0 0 14 11 0 25 15 60
4 Pericas, Arnau K2 MORENITO 106 20 13 20 15 15 0 13 10
5 Tous, Edgar GENESIS CYCLING 101 8 15 13 12 8 17 0 28
6 Lozano, David K2 MORENITO 100 13 0 0 20 0 0 17 50
7 Perarnau, Joan Marc MASSI ABARTH 98 0 10 17 0 17 20 14 20
8 Flores, Jonathan KTM MEDINA 87 15 5 8 13 5 14 11 16
9 Clota, Xavier BIKEZONA.COM 78 0 12 0 17 5 0 12 32
10 Costa, Bernat BICISPRINT  76 10 8 12 14 10 12 0 10
11 Portilla, Carlos BICISPRINT  69 12 11 11 8 12 0 0 15
12 Parreño, Albert TAC TIC AGIP 60 0 20 15 0 25 0 0 0
13 Lopez, Javier TOT VICI EN BICI 39 0 0 0 0 0 15 0 24
14 Piñero, Federico CAFÉ 3JP 31 11 5 5 10 0 0 0 0
15 Aviles, Oliver RAVET BIKE 14 0 14 0 0 0 0 0 0
16 Masferrer, Arnau CIC  INSTALACION 5 0 0 0 0 5 0 0 0
Categoria Cadet
  Nom Equip T
1 Recasens, Eduardo K2 MORENITO 205 25 20 25 25 25 0 25 60
2 Gonzalez, Hermes BICISPRINT  183 20 15 20 20 13 25 20 50
3 Guerra, Francesc L'ESPIRALL 164 17 14 17 17 20 20 17 42
4 Soler, Antonio TOT VICI EN BICI 96 0 13 0 0 17 15 15 36
5 Burzon, Josep Oriol EDDY MUR 32 0 0 0 15 0 17 0 0
Categoria Feminas
  Nom Equip T
1 Santanyes, Sandra ENDERROCS SBD 185 25 0 25 25 25 0 25 60
2 Soley, Sandra ENDERROCS SBD 159 20 20 17 15 15 25 15 32
3 Martinez, Miriam BICISPRINT 156 17 25 15 17 17 20 17 28
4 Villar, Ana ACTION 70 0 0 0 0 0 0 20 50
5 Ramirez, Ana BICISPRINT 42 0 0 0 0 0 0 0 42
6 Vilajosana, Marta TOT NET 40 0 0 20 20 0 0 0 0
7 Pacios, Merce BICISPRINT 36 0 0 0 0 0 0 0 36
Categoria Ciclomasters  
  Nom Equip T
1 Carsi, Jordi METAL BIKERS 157 0 0 20 25 12 25 25 50
2 Angulo, Luis ROUTIER PREMIA CC 139 20 17 0 14 15 14 17 42
3 Onorato, Antonio L PIERA 113 25 15 17 15 11 15 15 0
4 Junca, Jordi MALGRAT 100 14 14 14 13 0 13 12 20
5 Nuño, Juan Luis BIKE ESPLUGUES 99 0 20 13 17 13 0 0 36
6 Artigas, Amat FCB-EXCELENT 94 15 13 15 10 5 12 8 16
7 Roig, Pere Joan L'ESPIRALL 77 0 0 0 0 0 17 0 60
8 Guerrero, Mario BICI BORGES 65 13 12 10 12 5 8 5 0
9 Alonso, Joan Manel TOWERIK MATARO 51 11<