COPA CATALANA JUNIORS - 2002
	       ******    GENERAL FINAL    *******
    DESPUES DE LA  11 .-  CARRERA : XVII GRAN PREMIO AYUNTAMIENTO DE LA TORRE  
    FECHA   : 08/09/02
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Puntuan 8 carreras de las 11 disputadas                     Estadistica Equips
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Cls.Dor.Nombre                Categ.Prv.Equip              Punts   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1.-  40 CORNADO,David         JUN-2 (L) MANZANARES           278  037 025 000 044 043 027 000 000 044 044 014
     2.- 516 MALDONADO,Luis        SUB23 (B) SAUNIER DUVAL        149  044 000 005 020 000 030 000 044 000 000 006
     3.-  17 ACEITUNO,Carlos       JUN-1 (B) PASER ALARMAS        148  002 005 024 031 005 018 037 000 020 000 008
     4.- 509 MORENO,Albert         SUB23 (T) MOZIA-COLUER         144  031 012 037 000 000 002 000 036 000 000 026
     5.-  23 LUCIANO,Juan          JUN-2 (B) SAUNIER DUVAL        141  002 005 005 026 005 006 020 000 005 037 037
     6.-  90 BERRETEAGA,Sylvian    JUN-2 (-) ROUSSILLON           141  002 006 005 028 005 036 028 000 000 031 002
     7.-  80 DOMINGO,David         JUN-2 (B) CHASIS               136  006 005 018 013 002 022 022 018 022 010 011
     8.-  20 GOMEZ,Sergio          JUN-1 (B) PASER ALARMAS        123  002 002 002 010 005 020 018 018 037 000 013
     9.-  31 GRANADOS,Edgar        JUN-1 (B) CHASIS               120  006 002 000 022 005 014 000 036 014 017 006
    10.- 119 CASTAN,Benjamin       JUN-2 (-) CARCASONE            117  000 019 020 011 005 000 044 018 000 000 000
    11.-  32 CARRETE,Ismael        JUN-1 (B) CHASIS               110  014 002 008 016 002 013 000 036 015 006 002
    12.-  19 FONT,Joan             JUN-1 (B) PASER ALARMAS        106  002 005 002 012 005 024 000 018 024 000 016
    13.- 511 MARTINEZ,Joan Manel   SUB23 (B) UNIC-MEDINA           95  028 005 006 006 000 012 000 036 000 000 002
    14.-  33 BUSQUETS,Albert       JUN-1 (G) CHASIS                92  002 005 014 037 005 006 000 018 005 000 000
    15.-  41 AMOR,Cristian         JUN-2 (B) MANZANARES            91  002 005 006 006 005 005 016 018 028 006 006
    16.-  18 DIAZ,Juan             JUN-1 (B) PASER ALARMAS         90  000 005 013 005 002 016 013 018 018 000 002
    17.-  14 AVILA,David           JUN-2 (G) PASER ALARMAS         88  026 005 000 005 005 006 031 000 005 000 005
    18.-  21 PIFARRE,Eduard        JUN-2 (L) PASER ALARMAS         85  006 005 000 006 002 005 024 018 008 013 000
    19.- 508 PORTALES,Javier Jose  SUB23 (T) MOZIA-COLUER          84  002 002 022 005 000 005 000 036 000 000 012
    20.- 522 CASALS,Vicent         SUB23 (-) ROUSSILLON            83  018 017 000 000 000 044 002 002 000 000 000
    21.-  15 MORATA,Carlos         JUN-2 (B) PASER ALARMAS         75  011 002 005 002 002 002 026 018 006 000 005
    22.-  34 SOLANO,Pere           JUN-2 (G) CHASIS                74  005 002 011 005 002 010 015 018 005 000 005
    23.-  27 MOLINA,Jos‚ Andres    JUN-2 (B) SAUNIER DUVAL         72  002 005 002 002 002 002 006 018 005 014 020
    24.-   2 FERNANDEZ,Joan        JUN-2 (L) COMDIBAL 2000         71  002 005 012 018 005 002 000 018 005 000 006
    25.-  24 RAMIREZ,Pedro         JUN-2 (B) SAUNIER DUVAL         70  002 002 005 002 002 005 006 005 016 026 005
    26.- 504 DE MIGUEL,Ricard      SUB23 (T) MOZIA-COLUER          66  000 002 002 000 000 000 000 018 000 000 044
    27.-  78 VAZQUEZ,Antoni Xavier JUN-2 (T) ELEVAL                62  016 005 000 000 005 000 000 000 031 000 005
    28.- 581 CASANOVA,Sergio       SUB23 (T) VIVEROS ALCANAR       61  000 005 000 000 000 000 000 000 000 028 028
    29.-   5 MUÑOZ,Joan Lluis      JUN-1 (T) COMDIBAL 2000         58  000 000 005 002 002 005 000 000 013 000 031
    30.- 503 BERMEJO,Jesus         SUB23 (B) MOZIA-COLUER          57  002 002 026 005 000 002 000 018 000 000 002
    31.-  62 ISERTE,Alejandro      JUN-2 (T) SUMCO-M‹DAS           57  002 002 002 000 000 000 002 018 026 005 000
    32.- 524 URO MOMPEL,Jordi      SUB23 (B) VIVEROS ALCANAR       55  013 002 005 005 000 006 000 000 000 000 024
    33.-  25 GARCIA,Javier         JUN-1 (B) SAUNIER DUVAL         55  002 002 005 008 002 005 006 018 006 000 005
    34.- 102 CABRERA,Alexandre     JUN-2 (-) NARBONNAIS            54  000 010 044 000 000 000 000 000 000 000 000
    35.-   6 GUIRADO,Jorge         JUN-1 (B) COMDIBAL 2000         54  006 002 005 005 005 000 008 018 005 000 000
    36.-  13 ALBAREDA,Sergi        JUN-2 (T) PASER ALARMAS         50  002 002 016 006 002 002 000 018 002 000 000
    37.-  67 BALMON,Antonio        JUN-1 (B) SUMCO-M‹DAS           49  002 002 006 002 002 000 006 018 002 011 002
    38.-  42 LOPEZ,Raul            JUN-2 (B) MANZANARES            48  002 002 002 002 002 005 005 018 012 000 002
    39.- 532 LLESUY,Oriol          SUB23 (G) CROPUSA-BURGOS        45  000 014 031 000 000 000 000 000 000 000 000
    40.- 513 SALELLAS,Pere         SUB23 (G) CAFE UNIC-MEDIN       42  000 002 002 000 000 000 000 036 000 000 002
    41.-  81 LOPEZ,Sergi           JUN-2 (G) COMDIBAL 2000         39  002 002 006 005 005 011 000 002 002 000 006
    42.-  61 GONZALEZ,Daniel       JUN-2 (B) SUMCO-M‹DAS           38  002 002 002 005 002 005 002 002 005 015 000
    43.-  65 GOMEZ,Antonio         JUN-1 (B) SUMCO-BICISPRIN       36  002 002 000 005 005 005 010 002 002 005 000
Ex  44.-  63 PLAZA,Daniel          JUN-1 (L) SUMCO-MØDAS           35  002 002 002 002 000 002 000 018 005 000 002
Ex  44.-  36 GIRBAU,Albert         JUN-2 (B) CHASIS                35  006 002 005 002 005 002 005 005 005 002 002
    46.- 583 MORENO,Marc           JUN-1 (G) COMDIBAL 2000         33  002 002 005 006 002 008 000 002 006 000 000
    47.-  44 MARTINEZ,Ivan         JUN-1 (B) MANZANARES            31  002 002 002 002 002 002 002 005 000 006 010
    48.-  77 TOMAS,Ramon           JUN-2 (T) ELEVAL                31  024 005 000 000 002 000 000 000 000 000 000
    49.-  84 CAUQUIL,Yohan         JUN-1 (-) ROUSILLON             30  022 006 000 000 002 000 000 000 000 000 000
    50.-  79 PENKETH,Chris         JUN-2 (-) HTE VAL               29  000 000 005 024 000 000 000 000 000 000 000
    51.- 512 RUFO,Ivan             SUB23 (B) UNIC-MEDINA           28  008 005 006 000 000 002 000 005 000 000 002
    52.-  64 ROMERO,Marc           JUN-1 (B) SUMCO-M‹DAS           28  002 002 002 005 002 005 002 005 005 002 000
    53.- 515 MILLAN,Jes£s Manuel   SUB23 (B) LOUIS DE VERNIE       27  000 005 000 000 000 000 000 000 000 000 022
    54.- 507 MATEU,Jos‚ Ram¢n      SUB23 (B) MOZIA - COLUER        26  002 005 005 005 000 002 000 002 000 000 005
    55.-  43 MONASTERIO,Eric       JUN-1 (B) MANZANARES            26  002 002 002 005 002 000 002 005 006 000 002
Ex  56.- 582 NOLLA,Josep           SUB23 (T) VIVEROS ALCANAR       26  000 002 000 000 000 000 000 000 000 024 000
Ex  56.- 108 RIOS,Jonathan         JUN-2 (B) CAFES 3JP.COM-C       26  002 002 002 002 002 000 011 005 000 000 000
Ex  58.-  22 CEJAS,Simon           JUN-1 (B) PASER ALARMAS         25  002 002 005 002 005 002 000 005 002 000 002
Ex  58.-  69 MUNS,Jordi            JUN-1 (B) SUMCO-M‹DAS           25  002 002 005 002 002 002 002 005 005 000 002
Ex  60.- 103 CABRERA,Stephane      JUN-2 (-) NARBONNAIS            25  000 023 000 000 002 000 000 000 000 000 000
Ex  60.- 510 REBOLL,Joaquim        SUB23 (B) MEDINA COMPETIC       25  020 005 000 000 000 000 000 000 000 000 000
    62.- 132 GIMBERT,Javier        JUN-2 (B) SAUNIER DUVAL         24  000 000 000 000 000 000 000 000 000 019 005
    63.-  37 SANCHEZ,Albert        JUN-1 (B) CHASIS                24  002 002 002 000 002 002 006 002 006 000 002
    64.-  26 LUARNA,David          JUN-1 (B) SAUNIER DUVAL         22  002 002 002 002 002 002 002 002 002 008 002
    65.-   4 RIUS,Kilian           JUN-1 (B) COMDIBAL 2000         22  000 002 002 002 002 002 002 005 005 000 000
    66.-  60 BERGADA,Miquel        JUN-1 (L) SUMCO-M‹DAS           20  002 000 005 002 002 002 000 002 005 000 000
    67.-  66 RAMIRO,Albert         JUN-1 (B) SUMCO-M‹DAS           19  002 002 002 002 002 002 002 005 002 002 000
    68.-  89 FIORILLO,Anthony      JUN-1 (-) ROUSSILLON            18  002 006 010 000 000 000 000 000 000 000 000
Ex  69.-  45 TORRES,Alberto        JUN-1 (B) MANZANARES            16  002 002 002 002 000 002 002 002 000 000 002
Ex  69.-  75 VAREA,Jaume           JUN-2 (B) SUMCO-MIDAS           16  002 002 002 002 002 002 002 000 000 000 002
Ex  69.-  47 JASSE,Abel            JUN-1 (B) MANZANARES            16  002 002 002 002 002 002 002 000 002 000 002
Ex  72.-  28 GOMERA,Carlos         JUN-1 (B) SAUNIER DUVAL         16  002 002 002 002 002 002 002 000 002 000 000
Ex  72.-  12 SEGOVIA,Abraham Jesu  JUN-2 (G) PASER ALARMAS         16  002 002 002 002 002 002 002 002 002 000 000
    74.-  85 CASTILLO,Stephane     JUN-2 (-) ROUSSILLON            15  015 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
    75.-  72 RAMOS,Daniel          JUN-1 (B) BARCELONA             14  002 002 002 000 002 002 002 000 000 000 002
    76.-  88 RIPOLL,Mickael        JUN-2 (-) ROUSSILLON            14  002 005 000 002 005 000 000 000 000 000 000
    77.-  57 FRANCO,Claudio        JUN-1 (T) PLAYAS ALCALA A       12  002 000 000 000 002 000 002 000 002 002 002
    78.-  53 TARDA,Sergi           JUN-1 (B) CAFES 3JP.COM-C       12  002 002 002 002 002 000 002 000 000 000 000
    79.-  49 PORRAS,Victor         JUN-1 (B) MANZANARES            11  002 002 000 002 005 000 000 000 000 000 000
    80.- 527 GARMON,Daniel         SUB23 (B) ANGEL MIR-MEGAM       10  000 005 000 000 000 000 000 000 000 000 005
    81.-   3 ALVARO,Albert         JUN-2 (B) COMBIDAL 2000         10  002 002 002 002 000 000 000 000 000 000 002
Ex  82.-   1 JIMENEZ,Adrian        JUN-2 (B) COMDIBAL 2000         10  002 002 002 002 002 000 000 000 000 000 000
Ex  82.-   8 SABATE,Marc           JUN-1 (T) COMDIBAL 2000         10  000 000 002 002 002 002 000 000 002 000 000
Ex  82.-  91 NIETO,Jaime           JUN-1 (B) CAFES 3JP.COM-S       10  002 002 002 002 000 000 000 002 000 000 000
    85.-  48 LUCENO,Sergio         JUN-1 (B) MANZANARES             8  002 000 000 000 002 002 000 000 000 000 002
Ex  86.- 100 ALBARET,Damien        JUN-2 (-) NARBONNAIS             8  000 008 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ex  86.- 525 REYES,Daniel          SUB23 (G) ANGEL MIR-MEGAM        8  000 000 002 000 000 006 000 000 000 000 000
Ex  86.-  35 VALLEJO,Juli…         JUN-1 (B) CHASIS                 8  002 000 002 002 002 000 000 000 000 000 000
Ex  86.-  54 ROGEL,Javier          JUN-1 (B) CAFES 3JP.COM-C        8  000 002 000 002 002 000 000 002 000 000 000
Ex  90.- 500 MONTES,Ruben          SUB23 (B) LYCOS-SUNDOWN          7  000 005 000 000 000 002 000 000 000 000 000
Ex  90.- 526 DIAZ,Jordi            SUB23 (G) ANGEL MIR-MEGAM        7  000 002 005 000 000 000 000 000 000 000 000
Ex  92.-  11 AYATS,Albert          JUN-2 (B) PASER ALARMAS          6  002 002 002 000 000 000 000 000 000 000 000
Ex  92.-  46 FERRE,Albert          JUN-1 (B) MANZANARES             6  000 000 000 000 000 002 002 002 000 000 000
Ex  92.-  56 ALCOVERRO,Jordi       JUN-1 (T) EXPOWER                6  002 000 000 000 000 000 002 000 002 000 000
Ex  92.-  86 ALBERT,Oliver         JUN-2 (-) ROUSSILLON             6  002 002 000 000 002 000 000 000 000 000 000
Ex  96.- 104 DE TARDE,Pierre       JUN-2 (-) NARBONNAIS             5  000 005 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ex  96.- 105 LOSSE,Herve           JUN-2 (-) NARBONNAIS             5  000 005 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ex  96.- 106 MULLER,Fabien         JUN-2 (-) NARBONNAIS             5  000 005 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ex  96.- 107 REDON,Julien          JUN-2 (-) NARBONNAIS             5  000 005 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ex  96.- 528 BARTOLOME,David       SUB23 (B) VALENCIA-SODEXH        5  000 005 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ex  96.- 529 FUENTES,David         SUB23 (T) IBAIGANE OPEL          5  000 000 005 000 000 000 000 000 000 000 000
Ex 102.-  68 RUMIN,Aitor           JUN-1 (B) TACTIC SUMCO           4  000 000 002 000 000 000 002 000 000 000 000
Ex 102.- 469 ROMERO,Eduard         JUN-1 (B) MEDINA COMPETIC        4  000 000 000 002 000 002 000 000 000 000 000
Ex 102.- 505 IZQUIERDO,Manuel      SUB23 (T) MOZIA-COLUER           4  002 000 000 002 000 000 000 000 000 000 000
Ex 102.- 519 MANZANO,Antonio       SUB23 (B) CAFE 3JP.COM-CC        4  002 002 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ex 106.-  97 MULTARI,Javier        JUN-1 (T) TORREDEMBARRA          2  000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 002
Ex 106.- 331 SABATE,Adri…          SUB23 (T) TORRE SOL-FISCH        2  000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 002
Ex 106.- 584 PRADES,Benjamin       SUB23 (-) VIVEROS ALCANAR        2  000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 002
Ex 109.-   7 VIDAL,Roberto         JUN-1 (T) CC.TRAIGUERA           2  000 000 000 000 000 000 000 000 000 002 000
Ex 109.-  16 BONET,Joan            JUN-1 (G) PASER ALARMAS          2  000 002 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ex 109.-  29 MENGUAL,Joan          JUN-1 (B) SAUNIER DUVAL          2  002 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ex 109.-  30 LAZARO,Sergio         JUN-1 (L) M. I J.GRUAS           2  000 000 000 000 000 000 000 000 002 000 000
Ex 109.-  51 REGAL,Antonio         JUN-1 (B) MANZANARES             2  002 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ex 109.-  74 GONZALEZ,Jorge        JUN-1 (B) EDDY MUR               2  000 000 000 000 002 000 000 000 000 000 000
Ex 109.-  82 CASTELLS,Lloren‡      JUN-2 (G) UNIC-MEDINA            2  002 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ex 109.-  87 BONAIL,Frederick      JUN-2 (-) ROUSSILLON             2  002 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ex 109.- 101 BOURRIE,Yannick       JUN-2 (-) NARBONNAIS             2  000 002 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ex 109.- 127 COELLO,Angel          JUN-2 (B) PROVEN€ALENC           2  000 000 000 000 002 000 000 000 000 000 000
Ex 109.- 128 VENDRELL,Daniel       JUN-2 (B) PROVEN€ALENC           2  000 000 000 000 002 000 000 000 000 000 000
Ex 109.- 514 CANO,Samuel           SUB23 (B) CAFE UNIC-MEDIN        2  000 002 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ex 109.- 585 ZARAGOZA,Thomas       JUN-1 (-) MOUSQUETAIRES          2  000 000 000 000 002 000 000 000 000 000 000
Ex 109.- 586 PALLARES,Daniel       JUN-2 (T) PLAYAS ALCALA A        2  000 000 000 000 002 000 000 000 000 000 000
Ex 109.- 587 BONJORN,Jordi         JUN-2 (B) MEDINA COMPETIC        2  002 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
      Corredors Classificats :  123 
      CLASIFICACION EQUIPOS JUNIORS
     ---------------------------------------------------------------------------
      1.-     PASER ALARMAS,PALAFRUGELL        159  ptos
      2.-     CHASIS,ILURO                     155  ptos
      3.-     SAUNIER DUVAL,MONTCADA           122  ptos
      4.-     MANZANARES,BUEN PASTOR           118  ptos
      5.-     SUMCO-M‹DAS,VILANOVA VELO         97  ptos
      6.-     COMDIBAL 2000,NICKY'S             94  ptos
      7.-     ROUSSILLON,PERPIGNAN              36  ptos
      8.-     NARBONNAIS,NARBONNAIS             16  ptos
      9.-     CAFES 3JP.COM-C,SANT BOI          10  ptos
     10.-     UNIC-MEDINA,MEDINA                 2  ptos
      CLASIFICACION GENERAL DE LA MONTA¥A
     ---------------------------------------------------------------------------
      1.-  516   MALDONADO,Lu¡s        SUB23    SAUNIER DUVAL       15 ptos
      2.-   40   CORNADO,David         JUN-2    MANZANARES           9 ptos
      3.-  522   CASALS,Vicent         SUB23    ROUSSILLON           6 ptos
      4.-  509   MORENO,Albert         SUB23    MOZIA-COLUER         6 ptos
      5.-   17   ACEITUNO,Carlos       JUN-1    PASER ALARMAS        6 ptos
      6.-   31   GRANADOS,Edgar        JUN-1    CHASIS               5 ptos
      7.-  524   URO MOMPEL,Jordi      SUB23    VIVEROS ALCANAR      4 ptos
      8.-  581   CASANOVA,Sergio       SUB23    VIVEROS ALCANAR      3 ptos
      9.-   62   ISERTE,Alejandro      JUN-2    SUMCO-M‹DAS          3 ptos
     10.-  119   CASTAN,Benjamin       JUN-2    CARCASONE            3 ptos
     11.-   90   BERRETEAGA,Sylvian    JUN-2    ROUSSILLON           3 ptos
     12.-  102   CABRERA,Alexandre     JUN-2    NARBONNAIS           3 ptos
     13.-   33   BUSQUETS,Albert       JUN-1    CHASIS               3 ptos
     14.-   78   VAZQUEZ,Antoni Xavie  JUN-2    ELEVAL               2 ptos
     15.-   21   PIFARRE,Eduard        JUN-2    PASER ALARMAS        2 ptos
     16.-   23   LUCIANO,Juan          JUN-2    SAUNIER DUVAL        2 ptos
     17.-  504   DE MIGUEL,Ricard      SUB23    MOZIA-COLUER         1 ptos
     18.-   41   AMOR,Cristian         JUN-2    MANZANARES           1 ptos
     19.-   14   AVILA,David           JUN-2    PASER ALARMAS        1 ptos
      CLASIFICACION GENERAL METAS VOLANTES
     ---------------------------------------------------------------------------
      1.-   23   LUCIANO,Juan          JUN-2    SAUNIER DUVAL       14 ptos
      2.-   40   CORNADO,David         JUN-2    MANZANARES          12 ptos
      3.-  509   MORENO,Albert         SUB23    MOZIA-COLUER         7 ptos
      4.-   90   BERRETEAGA,Sylvian    JUN-2    ROUSSILLON           7 ptos
      5.-   33   BUSQUETS,Albert       JUN-1    CHASIS               5 ptos
      6.-   20   GOMEZ,Sergio          JUN-1    PASER ALARMAS        4 ptos
      7.-  516   MALDONADO,Lu¡s        SUB23    SAUNIER DUVAL        4 ptos
      8.-   62   ISERTE,Alejandro      JUN-2    SUMCO-M‹DAS          4 ptos
      9.-  581   CASANOVA,Sergio       SUB23    VIVEROS ALCANAR      3 ptos
     10.-   32   CARRETE,Ismael        JUN-1    CHASIS               3 ptos
     11.-  524   URO MOMPEL,Jordi      SUB23    VIVEROS ALCANAR      3 ptos
     12.-  504   DE MIGUEL,Ricard      SUB23    MOZIA-COLUER         3 ptos
     13.-   31   GRANADOS,Edgar        JUN-1    CHASIS               2 ptos
     14.-  532   LLESUY,Oriol          SUB23    CROPUSA-BURGOS       2 ptos
     15.-  527   GARMON,Daniel         SUB23    ANGEL MIR-MEGAM      1 ptos
     16.-    5   MU¥OZ,Joan Lluis      JUN-1    COMDIBAL 2000        1 ptos
     17.-   41   AMOR,Cristian         JUN-2    MANZANARES           1 ptos
     18.-   17   ACEITUNO,Carlos       JUN-1    PASER ALARMAS        1 ptos
     19.-   19   FONT,Joan             JUN-1    PASER ALARMAS        1 ptos
     20.-  102   CABRERA,Alexandre     JUN-2    NARBONNAIS           1 ptos
 
 
 
 
 
     1.-  40 CORNADO,David         JUN-2 (L) MANZANARES           278  037 025 000 044 043 027 000 000 044 044 014
     2.-  17 ACEITUNO,Carlos       JUN-1 (B) PASER ALARMAS        150  002 005 024 031 005 018 037 000 020 000 008
     3.- 516 MALDONADO,Luis        SUB23 (B) SAUNIER DUVAL        149  044 000 005 020 000 030 000 044 000 000 006
     4.-  80 DOMINGO,David         JUN-2 (B) CHASIS               149  006 005 018 013 002 022 022 018 022 010 011
     5.-  23 LUCIANO,Juan          JUN-2 (B) SAUNIER DUVAL        148  002 005 005 026 005 006 020 000 005 037 037
     6.- 509 MORENO,Albert         SUB23 (T) MOZIA-COLUER         144  031 012 037 000 000 002 000 036 000 000 026
     7.-  90 BERRETEAGA,Sylvian    JUN-2 (-) ROUSSILLON           143  002 006 005 028 005 036 028 000 000 031 002
     8.-  20 GOMEZ,Sergio          JUN-1 (B) PASER ALARMAS        127  002 002 002 010 005 020 018 018 037 000 013
     9.-  31 GRANADOS,Edgar        JUN-1 (B) CHASIS               122  006 002 000 022 005 014 000 036 014 017 006
    10.- 119 CASTAN,Benjamin       JUN-2 (-) CARCASONE            117  000 019 020 011 005 000 044 018 000 000 000
    11.-  32 CARRETE,Ismael        JUN-1 (B) CHASIS               114  014 002 008 016 002 013 000 036 015 006 002
    12.-  19 FONT,Joan             JUN-1 (B) PASER ALARMAS        108  002 005 002 012 005 024 000 018 024 000 016
    13.-  41 AMOR,Cristian         JUN-2 (B) MANZANARES           103  002 005 006 006 005 005 016 018 028 006 006
    14.- 511 MARTINEZ,Joan Manel   SUB23 (B) UNIC-MEDINA           95  028 005 006 006 000 012 000 036 000 000 002
    15.-  33 BUSQUETS,Albert       JUN-1 (G) CHASIS                92  002 005 014 037 005 006 000 018 005 000 000
    16.-  18 DIAZ,Juan             JUN-1 (B) PASER ALARMAS         92  000 005 013 005 002 016 013 018 018 000 002
    17.-  14 AVILA,David           JUN-2 (G) PASER ALARMAS         88  026 005 000 005 005 006 031 000 005 000 005
    18.-  21 PIFARRE,Eduard        JUN-2 (L) PASER ALARMAS         87  006 005 000 006 002 005 024 018 008 013 000
    19.- 508 PORTALES,Javier Jose  SUB23 (T) MOZIA-COLUER          84  002 002 022 005 000 005 000 036 000 000 012
    20.- 522 CASALS,Vicent         SUB23 (-) ROUSSILLON            83  018 017 000 000 000 044 002 002 000 000 000
    21.-  15 MORATA,Carlos         JUN-2 (B) PASER ALARMAS         79  011 002 005 002 002 002 026 018 006 000 005
    22.-  27 MOLINA,Jos‚ Andres    JUN-2 (B) SAUNIER DUVAL         78  002 005 002 002 002 002 006 018 005 014 020
    23.-  34 SOLANO,Pere           JUN-2 (G) CHASIS                78  005 002 011 005 002 010 015 018 005 000 005
    24.-  24 RAMIREZ,Pedro         JUN-2 (B) SAUNIER DUVAL         76  002 002 005 002 002 005 006 005 016 026 005
    25.-   2 FERNANDEZ,Joan        JUN-2 (L) COMDIBAL 2000         73  002 005 012 018 005 002 000 018 005 000 006
    26.- 504 DE MIGUEL,Ricard      SUB23 (T) MOZIA-COLUER          66  000 002 002 000 000 000 000 018 000 000 044
    27.-  78 VAZQUEZ,Antoni Xavier JUN-2 (T) ELEVAL                62  016 005 000 000 005 000 000 000 031 000 005
    28.- 581 CASANOVA,Sergio       SUB23 (T) VIVEROS ALCANAR       61  000 005 000 000 000 000 000 000 000 028 028
    29.-  25 GARCIA,Javier         JUN-1 (B) SAUNIER DUVAL         59  002 002 005 008 002 005 006 018 006 000 005
    30.-   5 MUÑOZ,Joan Lluis      JUN-1 (T) COMDIBAL 2000         58  000 000 005 002 002 005 000 000 013 000 031
    31.- 503 BERMEJO,Jesus         SUB23 (B) MOZIA-COLUER          57  002 002 026 005 000 002 000 018 000 000 002
    32.-  62 ISERTE,Alejandro      JUN-2 (T) SUMCO-M‹DAS           57  002 002 002 000 000 000 002 018 026 005 000
    33.- 524 URO MOMPEL,Jordi      SUB23 (B) VIVEROS ALCANAR       55  013 002 005 005 000 006 000 000 000 000 024
    34.- 102 CABRERA,Alexandre     JUN-2 (-) NARBONNAIS            54  000 010 044 000 000 000 000 000 000 000 000
    35.-   6 GUIRADO,Jorge         JUN-1 (B) COMDIBAL 2000         54  006 002 005 005 005 000 008 018 005 000 000
    36.-  67 BALMON,Antonio        JUN-1 (B) SUMCO-M‹DAS           53  002 002 006 002 002 000 006 018 002 011 002
    37.-  42 LOPEZ,Raul            JUN-2 (B) MANZANARES            52  002 002 002 002 002 005 005 018 012 000 002
    38.-  13 ALBAREDA,Sergi        JUN-2 (T) PASER ALARMAS         50  002 002 016 006 002 002 000 018 002 000 000
    39.- 532 LLESUY,Oriol          SUB23 (G) CROPUSA-BURGOS        45  000 014 031 000 000 000 000 000 000 000 000
    40.- 513 SALELLAS,Pere         SUB23 (G) CAFE UNIC-MEDIN       42  000 002 002 000 000 000 000 036 000 000 002
    41.-  61 GONZALEZ,Daniel       JUN-2 (B) SUMCO-M‹DAS           42  002 002 002 005 002 005 002 002 005 015 000
    42.-  81 LOPEZ,Sergi           JUN-2 (G) COMDIBAL 2000         41  002 002 006 005 005 011 000 002 002 000 006
    43.-  36 GIRBAU,Albert         JUN-2 (B) CHASIS                41  006 002 005 002 005 002 005 005 005 002 002
    44.-  65 GOMEZ,Antonio         JUN-1 (B) SUMCO-BICISPRIN       38  002 002 000 005 005 005 010 002 002 005 000
    45.-  44 MARTINEZ,Ivan         JUN-1 (B) MANZANARES            35  002 002 002 002 002 002 002 005 000 006 010
    46.-  63 PLAZA,Daniel          JUN-1 (L) SUMCO-MØDAS           35  002 002 002 002 000 002 000 018 005 000 002
    47.- 583 MORENO,Marc           JUN-1 (G) COMDIBAL 2000         33  002 002 005 006 002 008 000 002 006 000 000
    48.-  64 ROMERO,Marc           JUN-1 (B) SUMCO-M‹DAS           32  002 002 002 005 002 005 002 005 005 002 000
    49.-  77 TOMAS,Ramon           JUN-2 (T) ELEVAL                31  024 005 000 000 002 000 000 000 000 000 000
    50.-  84 CAUQUIL,Yohan         JUN-1 (-) ROUSILLON             30  022 006 000 000 002 000 000 000 000 000 000
    51.-  69 MUNS,Jordi            JUN-1 (B) SUMCO-M‹DAS           29  002 002 005 002 002 002 002 005 005 000 002
    52.-  79 PENKETH,Chris         JUN-2 (-) HTE VAL               29  000 000 005 024 000 000 000 000 000 000 000
Ex  53.- 512 RUFO,Ivan             SUB23 (B) UNIC-MEDINA           28  008 005 006 000 000 002 000 005 000 000 002
Ex  53.-  43 MONASTERIO,Eric       JUN-1 (B) MANZANARES            28  002 002 002 005 002 000 002 005 006 000 002
Ex  53.-  26 LUARNA,David          JUN-1 (B) SAUNIER DUVAL         28  002 002 002 002 002 002 002 002 002 008 002
    56.- 515 MILLAN,Jes£s Manuel   SUB23 (B) LOUIS DE VERNIE       27  000 005 000 000 000 000 000 000 000 000 022
    57.-  22 CEJAS,Simon           JUN-1 (B) PASER ALARMAS         27  002 002 005 002 005 002 000 005 002 000 002
    58.- 507 MATEU,Jos‚ Ram¢n      SUB23 (B) MOZIA - COLUER        26  002 005 005 005 000 002 000 002 000 000 005
    59.-  37 SANCHEZ,Albert        JUN-1 (B) CHASIS                26  002 002 002 000 002 002 006 002 006 000 002
Ex  60.- 582 NOLLA,Josep           SUB23 (T) VIVEROS ALCANAR       26  000 002 000 000 000 000 000 000 000 024 000
Ex  60.- 108 RIOS,Jonathan         JUN-2 (B) CAFES 3JP.COM-C       26  002 002 002 002 002 000 011 005 000 000 000
Ex  62.- 103 CABRERA,Stephane      JUN-2 (-) NARBONNAIS            25  000 023 000 000 002 000 000 000 000 000 000
Ex  62.- 510 REBOLL,Joaquim        SUB23 (B) MEDINA COMPETIC       25  020 005 000 000 000 000 000 000 000 000 000
    64.- 132 GIMBERT,Javier        JUN-2 (B) SAUNIER DUVAL         24  000 000 000 000 000 000 000 000 000 019 005
