COPA CATALANA INTERNACIONAL B.T.T. - 2002
****** GENERAL FINAL *******
DESPRES DE LA 11 .- CURSA : COPA CATALANA INTERNACIONAL BTT BANYOLES XC
DATA : 06/10/02
--------------------------------------------------------------------------------------------
Puntuen 6 curses de les 7 disputades de Rallye i 4 de les C.R.I.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Estadistiques Rally Categories C.R.I
CLASSIFICACIO GENERAL DE : GENERAL HOMBRES
--------------------------------------------------------------------------------------------
Cls. Dor.Nom Categ. Equip Punts 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.- 12 LLORDELLA,Joan ELITE SPORT LLIURE 280 32 28 32 14 44 11 26 15 44 16 44
2.- 90 MORATA,Oriol ELITE MARIN ESPAÑA-FU 259 39 32 39 25 28 16 00 25 28 15 12
3.- 41 MUR,Jesus ELITE GRAN VIA BIKE'S 244 00 30 00 22 32 22 35 14 39 11 39
4.- 4 ARMERO,Santiago ELITE MAXXIS 228 17 24 26 10 39 15 39 17 22 01 35
5.- 3 GISPERT,Eloi ELITE ROTOR-GERVASPOR 218 22 39 44 00 00 17 50 07 20 19 00
6.- 2 PRAT,Artur ELITE RECAMLASER-CECO 212 30 18 00 11 35 13 30 13 18 14 30
7.- 1 GISPERT,Marti ELITE GIANT BICYCLES 188 44 00 00 00 00 00 44 00 50 00 50
8.- 151 COLOME,Oriol SUB23 BICISPRINT-K2 164 05 17 19 07 17 08 28 07 24 09 28
9.- 9 CARNICER,Francesc Xav ELITE T.A.MIQUEL LIND 155 26 15 28 08 09 10 05 11 19 12 17
10.- 5 BENTANACHS,Marti ELITE TOT TOT VICI EN 147 28 19 20 07 20 08 19 00 26 00 00
11.- 11 DIAZ,Ivan ELITE BEST-FORNS DïAV 134 05 07 04 15 13 12 13 16 14 17 22
12.- 200 LEJARRETA,Iñaki SUB21 ORBEA 126 50 26 50 00 00 00 00 00 00 00 00
13.- 75 GARRIDO,Jordi ELITE EXPROSA-TRAFISA 124 19 00 16 03 06 07 17 12 12 08 24
14.- 46 CARRASCO,Oscar ELITE ESPA 122 10 05 15 08 15 08 11 10 17 10 18
15.- 226 VENTURA,Ismael SUB21 CAFE UNIC-MEDIN 115 00 00 00 03 00 03 00 22 30 25 32
16.- 47 FREIXER,Francesc ELITE ESPA 113 14 06 00 01 05 07 20 08 13 13 26
17.- 152 AMILL,Josep SUB23 EXPROSA-TRAFISA 103 20 11 17 00 11 03 09 09 06 08 15
18.- 42 SERRANO,Raul ELITE GRAN VIA BIKE'S 98 16 00 00 00 00 10 18 19 35 00 00
19.- 159 MUÑOZ,Alexandre SUB23 BTT CAVILLON 96 35 35 00 00 26 00 00 00 00 00 00
20.- 49 SANCHIS,Alfons ELITE MAXXIS 84 11 12 00 00 22 00 07 00 32 00 00
21.- 8 CARNICER,Jordi ELITE TALLERS A.MIQUE 80 02 00 18 16 19 25 00 00 00 00 00
22.- 161 DEL CORRAL,V¡ctor Man SUB23 SPORT LLIURE 79 00 20 22 13 24 00 00 00 00 00 00
23.- 22 HERMIDA,Jose Antonio ELITE MOTOREX-BIANCHI 72 00 50 00 00 00 00 00 00 00 22 00
24.- 138 CAESTEKER,Alexis ELITE TEAM MOUNTAIN 69 00 00 00 19 50 00 00 00 00 00 00
25.- 153 GRAN,Salvador SUB23 EXPROSA-TRAFISA 66 02 10 05 03 07 01 08 03 07 08 14
26.- 19 PEDROSA,Robert ELITE INTERSPORT-FELT 60 15 05 07 05 06 03 05 00 05 05 09
27.- 43 MINGUEZ,Javier ELITE GRAN VIA BIKE'S 59 13 14 00 01 00 05 16 06 04 00 00
28.- 34 TRAYTER,Marc ELITE TUNETI-BICIS ES 55 18 04 00 00 00 00 14 00 00 00 19
29.- 160 PALOMARES,Jordi SUB23 AMBISIST 55 24 00 03 03 10 00 15 00 00 00 00
30.- 119 ROC AMADOR,Agust¡ ELITE SPORT LLIURE 54 00 22 00 17 00 00 00 00 15 00 00
31.- 141 CIBAT,Enmanuel ELITE A.C. BAGNERES 51 00 00 00 00 00 19 32 00 00 00 00
32.- 57 PONS,David ELITE BEST-FORNS AVIN 51 00 13 05 00 00 03 00 08 02 00 20
33.- 128 ADROVER,MIGUEL JUAN ELITE BICICLETAS SANC 49 00 00 24 09 16 00 00 00 00 00 00
34.- 92 FERRERES,Carles ELITE UNIPREUS 45 12 16 10 03 04 00 00 00 00 00 00
35.- 23 HOYDAL,Rune ELITE GIANT 44 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00
36.- 171 PLANS,Marc SUB23 TOT BICI CALDES 43 02 02 04 01 04 01 00 03 06 07 13
37.- 163 ROCA,Josep Lluis SUB21 SEGRE MOTO C 41 08 04 08 03 05 01 02 03 02 03 04
38.- 168 BOADA,Marc SUB23 BICI OCI-GICAUT 40 07 00 11 03 12 03 04 00 00 00 00
39.- 137 MIR,Josep Maria ELITE BEST-FORNS DïAV 39 00 00 12 01 14 00 10 00 02 00 00
40.- 127 BLANCO,Grabiel ELITE CAJA CASTILLA 38 00 00 00 08 30 00 00 00 00 00 00
41.- 158 VI¥AS,Xavier SUB21 JOMAR 36 02 02 06 01 03 01 04 01 05 03 10
42.- 237 LOUREN‡O,Marco SUB23 SEL PORTUGUESA 36 00 00 00 00 00 14 22 00 00 00 00
43.- 25 COLOMA,Carlos SUB23 ORBEA 35 00 00 35 00 00 00 00 00 00 00 00
44.- 243 MEGA,Noel SUB23 C.C. BOSCOS MON 34 00 00 00 00 00 00 00 00 16 07 11
45.- 186 REIXACHS,Pau SUB23 AMBISIST 33 03 00 00 00 00 01 00 08 05 00 16
46.- 16 UBEDA,Victor Manue ELITE CHASIS 31 03 05 00 06 00 01 06 03 00 00 07
47.- 187 MASIP,Xavier SUB23 EXPROSA-TRAFISA 31 02 02 00 01 00 01 03 06 04 06 06
48.- 40 MORENO,Antonio ELITE BICISPRINT SABA 30 02 06 00 03 06 01 04 03 02 03 00
49.- 24 ESTEBAN,Ismael SUB21 ORBEA 30 00 00 30 00 00 00 00 00 00 00 00
50.- 10 GAMERO,Joan Bartolo ELITE EXPROSA-TRAFISA 28 00 04 00 01 02 01 05 03 04 03 05
51.- 35 PACIOS,Toni ELITE BICISPRINT SABA 28 02 03 02 01 02 01 02 01 09 03 04
52.- 176 TORRES,Sergi SUB21 MAXXIS 27 02 02 14 01 02 00 04 00 02 00 02
53.- 170 PAGES,Pau SUB23 BICISPRINT SABA 27 09 02 06 03 04 01 00 00 00 00 02
54.- 144 HAROS,Michael SUB23 A.C. BAGNERES 24 00 00 00 00 00 00 24 00 00 00 00
55.- 156 ZU¥IGA,Aritz SUB21 O.M.BICIS-S AND 23 02 02 03 01 02 01 02 01 02 03 06
56.- 188 ARTERO,Daniel SUB23 EXPROSA-TRAFISA 23 02 04 02 00 02 01 00 03 04 01 04
57.- 209 CADENA,Marc SUB23 EXPROSA-TRAFISA 23 00 02 09 00 00 01 04 01 03 00 03
58.- 79 PEREZ,Juan Manuel ELITE EXPROSA-TRAFISA 21 02 02 00 01 02 01 02 03 03 01 04
59.- 112 GOMEZ,Gerard ELITE EXPROSA-TRAFISA 20 00 02 00 00 00 00 00 03 04 03 08
60.- 50 EGEDA,Pablo ELITE ACTION 19 02 00 02 01 02 01 02 01 02 01 05
61.- 33 SAEZ,Miguel ELITE ACTION 19 04 02 00 01 02 01 03 01 02 00 03
62.- 174 SAAVEDRA,Albert SUB21 ESPA 18 02 02 02 01 02 01 02 01 02 01 04
63.- 139 ZUGASTI,Ibon ELITE PROBIKE 18 00 00 00 00 18 00 00 00 00 00 00
64.- 157 COSTAS,Enric SUB21 MALGRAT 17 02 00 02 01 02 01 02 01 02 01 03
65.- 175 BRUGAT,Sergi SUB21 MAXXIS 17 02 02 00 01 04 03 00 00 00 03 02
66.- 32 VILLAMURT,Santi ELITE CICLES SANS-FUS 17 03 02 00 01 02 01 02 01 02 01 02
67.- 179 FERNANDEZ,Fernando SUB21 BALCON EUROPA 17 00 06 00 00 00 00 00 00 11 00 00
68.- 71 SABADELL,Marc ELITE BIKESPORTS 16 04 00 00 01 00 00 00 00 00 06 05
69.- 15 ALSINA,David ELITE BMW MARTI I CON 16 02 02 00 01 02 01 02 01 02 01 02
70.- 36 RUBIO,Miguel Angel ELITE BICISPRINT SABA 16 02 02 00 01 02 01 02 01 02 01 02
71.- 196 LOPEZ,Jordi SUB23 METAL BIKERS 16 00 08 00 00 00 00 00 00 08 00 00
72.- 162 VILADOMIU,Ignasi SUB21 SPORT LLIURE 15 00 02 00 01 00 01 02 00 06 00 03
73.- 7 VIZCARRO,Pep ELITE TURISPORT 15 00 00 00 00 00 00 00 05 10 00 00
74.- 145 DESALLE,Stephane SUB23 VTT MAZAMENT 15 00 00 00 00 00 03 12 00 00 00 00
75.- 74 POY AGUADE,Marc ELITE EXPROSA-TRAFISA 13 04 04 00 00 00 00 00 01 02 00 02
76.- 64 TEJEDOR,Jose ELITE RECA LASER-CECO 13 02 02 00 00 02 00 02 01 02 00 02
77.- 125 COSTA,JUAN ANTONIO ELITE DELTA DISCOS 13 00 00 13 00 00 00 00 00 00 00 00
78.- 183 GOMEZ,Miguel SUB23 MALGRAT 12 02 00 02 01 00 01 00 01 02 01 02
Ex 79.- 18 ALZAMORA,Josep M. ELITE IDDEA-L'ALBI 12 05 00 00 00 04 00 03 00 00 00 00
Ex 79.- 61 PEDEMONTE,Albert ELITE MALGRAT 12 02 02 04 01 03 00 00 00 00 00 00
81.- 130 DALGE,Marc ELITE ASS. GENERALS 12 00 00 00 12 00 00 00 00 00 00 00
82.- 206 CAPELLERA,Jordi SUB21 ESPA 11 00 02 00 01 02 00 00 01 02 01 02
83.- 155 DIAZ,Xavier SUB21 AYALA 11 00 00 00 00 02 01 02 01 02 01 02
84.- 96 GARCIA,Miguel Angel ELITE AYALA 11 02 00 02 00 00 01 02 01 02 01 00
85.- 194 MORALES,Joan SUB23 AYALA 11 02 00 00 00 02 01 02 01 02 01 00
86.- 38 RAUET,Marc ELITE BICISPRINT SABA 11 04 02 00 01 03 01 00 00 00 00 00
87.- 198 OLIVER,Raul SUB23 PROBIKE TEAM 10 02 02 00 00 02 00 02 00 00 00 02
88.- 6 FREIXA,Joan ELITE BERGUEDA 9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 06
89.- 17 FITER,Albert ELITE ACTION 9 02 03 00 01 00 00 00 00 00 00 03
90.- 211 CORET,Eudald SUB23 TRUJILLO 9 00 00 00 00 00 01 02 01 02 01 02
91.- 98 GOMEZ,D¡dac ELITE AYALA 9 00 02 00 00 00 01 02 01 00 01 02
92.- 107 ROCA,Xavier ELITE CICLOS MORENITO 9 00 03 00 00 00 00 00 03 03 00 00
93.- 169 FERRATE,Gerard SUB23 TORRE DEL SOL-F 9 02 02 02 01 02 00 00 00 00 00 00
Ex 94.- 87 TUTUSAUS,Sergi ELITE METAL BIKERS 9 06 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Ex 94.- 240 JANET,Damien SUB21 VTT 47 9 00 00 00 00 00 03 06 00 00 00 00
96.- 203 GARCIA,Santiago SUB23 MAAF-TREK 9 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
97.- 213 PADROSA,Mart¡ SUB23 JOMAR 8 00 02 00 00 00 01 02 00 00 01 02
98.- 120 ROS RAMENTO,Ferran ELITE BIKE-ROMANES 8 00 00 00 00 05 01 02 00 00 00 00
Ex 99.- 84 SERRA,Ramon ELITE BIKE ESPLUGUES 8 02 00 00 00 00 00 03 00 03 00 00
Ex 99.- 165 TURNE,Albert SUB21 ASS. GENERALS 8 02 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00
101.- 239 PEREIRA,Gon‡alo SUB21 SEL PORTUGUESA 8 00 00 00 00 00 06 02 00 00 00 00
102.- 234 LOSADA,Alberto SUB21 MARIN ESPA¥A 8 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00
103.- 166 BRITO,Sergi SUB21 ASS. GENERALS 7 00 00 00 00 00 00 02 00 02 01 02
104.- 37 GOMEZ,Francisco ELITE BICISPRINT SABA 7 02 00 00 00 02 01 02 00 00 00 00
Ex 105.- 77 CORTES,Antoni ELITE EXP.ROSA-TRAFIS 7 03 02 00 00 02 00 00 00 00 00 00
Ex 105.- 94 PUERTAS,Francisco J. ELITE SEDIS 7 02 02 00 00 03 00 00 00 00 00 00
107.- 164 VAREA,Javier SUB23 SPORT LLIURE 6 02 00 00 01 02 01 00 00 00 00 00
108.- 202 BERNAT,Jordi SUB21 IDDEA-L'ALBI 6 00 00 00 00 02 00 02 00 02 00 00
Ex 109.- 85 MARTINEZ,Francisco Jo ELITE AYALA 6 00 02 00 00 02 00 02 00 00 00 00
Ex 109.- 190 PERALBA,Roger SUB21 BTT PREMIA DE D 6 02 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00
Ex 111.- 95 GILI,Joan Amadeu ELITE SEGRE MOTO C 6 02 00 00 00 02 00 02 00 00 00 00
Ex 111.- 115 MASIP,Jordi ELITE ALMASSORA SOL 6 00 00 00 03 03 00 00 00 00 00 00
Ex 113.- 133 CALDAS,Jos‚ ELITE MEDINA COMPETIC 6 00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00
Ex 113.- 235 FISCHER,Chistophe SUB23 SEL LANG. ROUSS 6 00 00 00 00 00 03 03 00 00 00 00
Ex 113.- 236 JOUVE,Gilles SUB21 SEL LANG. ROUSS 6 00 00 00 00 00 06 00 00 00 00 00
Ex 116.- 93 BARGALLO,Albert ELITE AMBISIST 6 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Ex 116.- 149 TOLEDO,Juan Esteban ELITE M.T.B. 6 00 00 00 00 00 00 06 00 00 00 00
Ex 116.- 201 ORIHUELA,David SUB21 LYCOS-SUNDOWN 6 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
119.- 20 FERNANDEZ,Diego ELITE GONZALVO CICLOS 5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 02
120.- 122 CALDAS,Jaime ELITE MEDINA COMPETIC 5 00 00 00 00 02 00 00 01 02 00 00
Ex 121.- 55 SANCHEZ,Carles ELITE P.P.G 5 02 00 00 01 02 00 00 00 00 00 00
Ex 121.- 189 ARENAS,Nestor SUB21 EXP.ROSA-TRAFIS 5 00 02 00 01 02 00 00 00 00 00 00
123.- 222 CARDOSO,RAUL SUB21 BICICLETAS SANC 5 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00
124.- 184 FERNANDEZ,David SUB23 SPORT LLIURE 4 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 02
125.- 51 CRISTINO,Jos‚ Antonio ELITE TOT BICI CALDES 4 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Ex 126.- 54 MARIN,Javier ELITE BICISPORT 4 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Ex 126.- 69 ORTIZ,Evaristo ELITE INTERSPORT-FELT 4 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Ex 126.- 78 VALENCIA,Oscar ELITE EXP.ROSA-TRAFI 4 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Ex 126.- 173 CUBI,Ernest SUB21 ESPA 4 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Ex 126.- 181 CINCA,Genis SUB21 SEGRE MOTO C 4 02 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00
Ex 126.- 191 VILALTA,Ramon SUB23 ESPA 4 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Ex 126.- 195 ALBORNA,Jordi SUB23 METAL BIKERS 4 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Ex 126.- 215 PEREZ,David SUB21 BICISPORT CL 4 00 02 00 00 00 00 02 00 00 00 00
Ex 126.- 221 CONSOLA,Jaume SUB23 BICISPORT 4 00 02 00 00 00 00 02 00 00 00 00
Ex 135.- 134 PERIS,JAVIER ELITE E.M.A.Y.A 4 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
Ex 135.- 136 AMER,GABRIEL ELITE CRISTALERIA BEL 4 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
137.- 45 SANCHEZ,Josep M¦ ELITE TECNOBICIS 3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 02
138.- 109 LEON,Ruben ELITE BICISPORT TEAM 3 00 02 00 00 00 00 00 00 00 01 00
Ex 139.- 106 VIDAL,Marc ELITE MOZIA-COLUER 3 00 00 00 00 00 00 00 01 02 00 00
Ex 139.- 108 CARPINTERO,Josep ELITE ARANES D'ESP 3 00 00 00 00 00 00 00 01 02 00 00
Ex 139.- 111 MONGE,Josep Maria ELITE VAL D'ARAN 3 00 00 00 00 00 00 00 01 02 00 00
Ex 139.- 140 FRANCOIS,Sebastien ELITE VTT 47 3 00 00 00 00 00 01 02 00 00 00 00
Ex 139.- 142 GAVILAN,Alberto ELITE MEDINA COMPETIC 3 00 00 00 00 00 01 02 00 00 00 00
Ex 139.- 143 MARCOS,Xavier ELITE T.MIQUEL-CICLES 3 00 00 00 00 00 01 00 00 02 00 00
Ex 139.- 238 MONICA,Pedro SUB21 SEL PORTUGUESA 3 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00
Ex 139.- 242 ESCRIVA,Sergi SUB23 FRUITS NOEVER 3 00 00 00 00 00 01 02 00 00 00 00
Ex 139.- 244 MARTINEZ,Jordi SUB23 ARANES D'ESP 3 00 00 00 00 00 00 00 01 02 00 00
Ex 139.- 245 LLOBET,Carlos SUB23 GUIDON 3 00 00 00 00 00 00 00 01 02 00 00
Ex 149.- 76 BRU BOADA,Jaume ELITE EXP.ROSA-TRAFIS 3 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Ex 149.- 126 VIANA,JUAN ANTONIO ELITE BIMONT 3 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00
Ex 149.- 131 LLOMPART,JUAN ELITE POLLEN€A.C.C. 3 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00
Ex 149.- 205 LANAU,Sergi SUB23 PROBIKE TEAM 3 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Ex 149.- 230 JAUME,MARTI SUB23 BIMONT 3 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00
Ex 149.- 246 TELLERIA,Gorka SUB21 ORBEA 3 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00
155.- 247 TORRES,Albert ELITE CICLES SANS-FUS 2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
156.- 48 SUBIRA,Carles ELITE FINQUES LEON 2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
Ex 157.- 53 FENOSA,Luis Manuel ELITE ST.ANDREU BAR 2 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Ex 157.- 66 GAMERO,Pere ELITE BIKEROMANES 2 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Ex 157.- 70 TARROCH,Toni ELITE SEGRE MOTO C 2 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Ex 157.- 97 MARRASE,Jose Juan ELITE ADAM-APLINDEC 2 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Ex 157.- 135 GONZALEZ,JOSE TOMAS ELITE BICICLETAS SANC 2 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00
Ex 157.- 178 REGUE,Gerard SUB23 RADICAL INTER 2 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Ex 157.- 193 MARIN,Jes£s SUB23 CICLES SANS-FUS 2 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Ex 164.- 21 IDIGORAS,Aitor ELITE ORBEA 2 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Ex 164.- 31 MAYA,Javier ELITE TACTIC-ACTION S 2 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Ex 164.- 39 LOPEZ,Antonio ELITE BICISPRINT SABA 2 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Ex 164.- 59 SOLA,Oscar ELITE REUS AVCP 2 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Ex 164.- 86 CARSI,Jordi ELITE METAL BIKERS 2 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Ex 164.- 91 SEGURA,Josep M¦ ELITE SEGRE MOTO C 2 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Ex 164.- 103 PACH,Daniel ELITE BIKE-SPORT LL 2 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00
Ex 164.- 105 AGUSTINA,Gustavo ELITE ALCOR 2 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00
Ex 164.- 110 CALVO,Francesc ELITE BIKEROMANES 2 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Ex 164.- 114 BALDO,Joan ELITE TOT BICI CALDES 2 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Ex 164.- 116 ANDRES,Marc ELITE PROBIKE 2 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Ex 164.- 118 ESCRIU,Jordi ELITE NORTHWAVE-C.C.M 2 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Ex 164.- 124 SANTANDREU,PEDRO ELITE B. CALDENTEY 2 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00
Ex 164.- 132 DERJUNG,Markus ELITE B. CALDENTEY 2 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00
Ex 164.- 148 GUICH,Angel ELITE LES RABASSES 2 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00
Ex 164.- 167 COSCOLLANO,Cesar SUB21 BICISPORT 2 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Ex 164.- 208 GRIMAU,Josep Maria SUB23 METAL BIKERS 2 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Ex 164.- 212 CIESIELSKI,Michal SUB23 POLANICA 2 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Ex 164.- 214 ANTON,Miguel SUB23 SPORT LLIURE 2 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Ex 164.- 219 PRAT,Aleix SUB23 SPORT LLIURE 2 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Ex 164.- 223 SIMONET,ANTONIO SUB21 E.M.A.Y.A 2 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00
Ex 164.- 224 RAMIS,Daniel ELITE GYMNAPOLIS 2 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00
Ex 164.- 225 RAMIS,Samuel ELITE GYMNAPOLIS 2 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00
Ex 164.- 227 GRIMALT,JOSEP TONI SUB23 B. CALDENTEY 2 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00
Ex 164.- 228 ARTIGUES,Francesc SUB21 UNICMALL-FIAT 2 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00
Ex 164.- 229 MOREY,Tomeu SUB23 TOYOTA 2 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00
Ex 164.- 232 PORT,Gregory SUB21 VTT PYRENNES 2 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00
Ex 191.- 113 GRAU,Francesc d'A ELITE MOTO STOCK-DEUM 1 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
Ex 191.- 146 RAMIREZ,Jose Luis ELITE BONAVISTA 1 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Ex 191.- 147 SOLER,Angel ELITE MANRESA 1 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Ex 191.- 231 HERNANDEZ,Jos‚ Raul SUB21 MEDINA COMPETIC 1 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
Ex 191.- 241 GRAMOND,Stephane SUB21 CAP VERT 1 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
196.- 104 CHUECOS,Aleix ELITE KASTLE-ATALA 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Ex 197.- 13 SANCHEZ,Julio ELITE SANFERBIKE 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Ex 197.- 14 PORIEL,Alejandro ELITE MEDINA COMPETIC 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Ex 197.- 26 ORTIZ,Antonio ELITE BH 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Ex 197.- 44 SANCHEZ,Fernando ELITE GRAN VIA BIKE'S 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Ex 197.- 52 SANZ,Gregori ELITE TRANSPORTS A.SA 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Ex 197.- 60 RUBIO,Jordi ELITE REUS AVCP 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Ex 197.- 72 DEL PINO,Antonio ELITE LAESPORT 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Ex 197.- 73 CAPDEVILA,Jordi ELITE AMBISIST 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Ex 197.- 88 MILL,Llibert ELITE METAL BIKERS 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Ex 197.- 89 VIAS,Josep ELITE METAL BIKERS 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Ex 197.- 99 GRAIT,Ivan ELITE M. I J. GRUAS 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Ex 197.- 100 LORENTE,Raul ELITE TARAZONA 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Ex 197.- 102 MARTIN,Albert ELITE AUTO FIAT 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Ex 197.- 117 GARCIA,David ELITE ESPA 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Ex 197.- 121 FREIXA,Jordi ELITE BUCHPLAST 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Ex 197.- 123 FURNE,Jordi ELITE SEDIS 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Ex 197.- 129 NU¤EZ,Roberto ELITE AMANECER 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Ex 197.- 150 REGADA,Marc ELITE D'OLIANA 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Ex 197.- 180 DE LA TORRE,Sergi SUB23 TOT BICI 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Ex 197.- 192 LOPEZ,Isidro SUB23 BTT REUS 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Ex 197.- 197 PEREZ,Gerard SUB23 BIKE-SPORT LL 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Ex 197.- 199 TORRES,Jordi SUB23 VALLS-ALT CAM 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Ex 197.- 204 BOGAS,Guillermo SUB23 MAAF-TREK 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Ex 197.- 216 QUINTANA,Javier SUB23 BICISPORT 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Ex 197.- 218 ALEGRE,Pablo SUB21 BIKE HOUSE-TO 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Ex 197.- 233 ALVAREZ,Jose Antonio ELITE BAIX PENEDES 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CLASSIFICACIO GENERAL DE : GENERAL MUJERES
--------------------------------------------------------------------------------------------
Cls. Dor.Nom Categ. Equip Punts
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.- 413 PUIGGROS,Janet F-ELI ORBEA 327 50 44 44 00 00 25 50 00 39 25 50
2.- 412 PARCERISSES,Neus F-S23 SPORT LLIURE 279 32 28 32 17 32 12 00 25 50 19 32
3.- 421 MASCARRERAS,Cristina F-S23 TOT VICI EN BIC 250 00 35 00 19 44 14 28 19 35 17 39
4.- 406 SANTANYES,Sandra F-ELI BICISPRINT SABA 248 39 39 00 15 00 13 19 22 44 22 35
5.- 408 VILLAR,Anna F-S23 ACTION 216 30 00 26 14 28 11 22 16 28 15 26
6.- 407 PACIOS,Merce F-S23 BICISPRINT SABA 214 28 19 30 12 26 08 20 14 32 16 28
7.- 404 BACH,Gemma F-ELI TOT VICI EN BIC 208 26 18 28 11 24 10 24 17 30 14 24
8.- 420 MASCARRERAS,Silvia F-S23 TOT VICI EN BIC 183 00 26 00 16 35 09 26 15 26 00 30
9.- 411 PICAS,Nuria F-ELI SPORT LLIURE 163 35 32 35 22 39 00 00 00 00 00 00
10.- 409 ROVIRA,Silvia F-ELI BIKE HOUSE-TO 138 44 50 00 00 00 00 44 00 00 00 00
11.- 423 SERRANO,Beth F-ELI BICISPRINT SABA 114 00 30 39 00 00 15 30 00 00 00 00
12.- 803 BRUNEAU,Christel F-ELI TEAM MOUNTAIN 92 00 00 00 25 50 17 00 00 00 00 00
13.- 422 FUSTER,Sara F-ELI ALMANSORA 63 00 20 00 13 30 00 00 00 00 00 00
14.- 415 MARTINEZ,M¦Angels F-ELI AYALA 59 22 15 00 00 22 00 00 00 00 00 00
15.- 428 BAUDRY,Claudia F-ELI VTT 47 55 00 00 00 00 00 16 39 00 00 00 00
16.- 426 RAJOL,Julie F-S23 SEL LANG. ROUSS 51 00 00 00 00 00 19 32 00 00 00 00
17.- 402 FULLANA,MARGARITA F-ELI ORBEA 50 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00
