PROMESES
Pos Dorsal Nom Cat Equip Punts Des BAD CAM PER BLA
1 65 ARNAU RIBA, Marc PROM MUEBLES COLON, Ca n'Anglada 30 7 10 6 7
2 62 LUQUE BENITO, Tamar F-PRI MUEBLES COLON, Ca n'Anglada 26 1 7 8 10
3 66 LOPEZ CARAVACA, Jordi PROM MUEBLES COLON, Ca n'Anglada 26 10 5 5 6
4 77 MARTINEZ LOPEZ, Jorge PROM LA SIRENA, Vilanova Velo 25 3 8 10 4
5 63 ESCURSELL VALERO, Elisabet F-PRI MUEBLES COLON, Ca n'Anglada 20 8 6 1 5
6 6 SANCHEZ, Alejandro PROM C. FERRE, Vilaseca 15 7 8
7 75 CERRATO FERNANDEZ, Marc PROM LA SIRENA, Vilanova Velo 12 6 3 2 1
8 76 BARROSO RAMOS, Robert PROM LA SIRENA, Vilanova Velo 10 1 4 3 2
9 122 VILLLARET RECHE, Ester F-PRO AUTO FIAT, Blandense 8 5 1 1 1
10 95 ESCAMILLA REQUENA, Juan Jose PROM SARFA, Palafrugell 8 4 4
11 124 POVEDANO TRINIDAD, Sergi PROM AUTO FIAT, Blandense 4 1 2 1
12 64 ORTIZ ANDREU, Pol PROM MUEBLES COLON, Ca n'Anglada 4 1 1 1 1
13 67 SIERRA MARTINEZ, Carlos PROM MUEBLES COLON, Ca n'Anglada 4 1 1 1 1
14 68 ROGER, Roger PROM LANGEDOC ROSE, Le Boulou 3 3
15 118 HORNA ACEBEDO, Eric PROM AUTO FIAT, Blandense 3 1 1 1
16 90 MARTIN ORTEGA, Ariadna F-PRO SARFA, Palafrugell 3 1 1 1
17 102 GONZALEZ, Miguel PROM AUTO FIAT, Blandense 3 1 1 1
18 28 QUEROL, Ferran PROM SALOU UNIPEIX 3 1 1 1
19 19 PEDRERO, Angelica F-PRI CUNIT PLATGES 2 1 1
20 11 BRU CLOTET, Cristina F-PRO CICLES ANOIA, Eddy Mur 1 1
21 93 PEREZ SANCHEZ, Maria F-PRO SARFA, Palafrugell 1 1
22 901 ROGER, Gabriel PROM LANGEDOC ROSE, Le Boulou 1 1
23 22 TELLEZ, Oscar PROM CUNIT PLATGES 1 1
24 147 MURIA, Jordi PROM TORRE DEL SOL, Montroig 1 1
FEMINAS
Pos Dorsal Nom Cat Equip Punts Des BAD CAM PER BLA
1 63 ESCURSELL VALERO, Elisabet F-PRI MUEBLES COLON, Ca n'Anglada 32 10 8 6 8
2 62 LUQUE BENITO, Tamar F-PRI MUEBLES COLON, Ca n'Anglada 31 1 10 10 10
3 122 VILLLARET RECHE, Ester F-PRO AUTO FIAT, Blandense 30 8 7 8 7
4 90 MARTIN ORTEGA, Ariadna F-PRO SARFA, Palafrugell 20 7 7 6
5 19 PEDRERO, Angelica F-PRI CUNIT PLATGES 11 6 5
6 11 BRU CLOTET, Cristina F-PRO CICLES ANOIA, Eddy Mur 4 4
7 93 PEREZ SANCHEZ, Maria F-PRO SARFA, Palafrugell 3 3